std4183 koyo Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU18/1320 |
Dimensione (mm) | 1320x1600x122 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 1320 |
Diametro esterno (mm) | 1600 |
Larghezza (mm) | 122 |
d | 1320 mm |
Fw | 1395 mm |
D | 1600 mm |
B | 122 mm |
C | 122 mm |
Peso | 530 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 3800 kN |
Carico statico di base (C0) | 10000 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 260 r/min |
std4183 koyo
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |