nsk 19bsw05a Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51113 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 65 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
d | 65 mm |
d1 | 67 mm |
D | 90 mm |
D1 | 90 mm |
T | 18 mm |
Peso | 0,33 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 37,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 98 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2400 r/min |
nsk 19bsw05a
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |