rexroth a10vg45 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7920DB |
Dimensione (mm) | 100x140x20 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 100 mm |
D | 140 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
r min. | 1,1 mm |
2B | 40 mm |
Peso | 1,868 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 78 kN |
Carico statico di base (C0) | 105 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3700 r/min |
rexroth a10vg45
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |